DESCRIPTION
液压振动锤
Hydraulic Vibro Hammer
锤体技术参数
Technical Date for Hammer
振动锤 Hydraulic Vibratory Hammer | AT90 | AT100 | AT180 | AT230 | AT230HF | AT-300 | AT-400 |
偏心力矩 Eccentric Moment(kgm) | 28 | 32 | 51 | 105 | 32 | 133 | 200 |
转速 Frequency(rpm) | 1710 | 1700 | 1800 | 1410 | 2550 | 1450 | 1400 |
额定激振力Centrifugal Force(kN) | 900 | 1020 | 1810 | 2300 | 2360 | 3076 | 4300 |
最大激振力 Max Centrifugal Force(kN) | 1170 | 1315 | 2340 | 2990 | 2900 | 3700 | 4850 |
最大拔桩力Max Line Pull(kN) | 400 | 600 | 650 | 800 | 800 | 2000 | 2500 |
最大振幅 Max Amplitude(mm) | 32 | 27.2 | 32 | 32 | 20 | 35 | 40 |
最大流量 Max Oil Flow(L/min) | 312 | 400 | 680 | 650 | 800 | 994 | 1232 |
尺寸(不含夹具) *Size W/O Clamp(mm) | 1750*570*1730 | 2650*650*1750 | 2745*656*2920 | 2450*1100*3550 | 3140*784*3681 | 3500*860*3000 | 3000*860*4200 |
重量 *Total Weight(kg) | 2800 | 4700 | 6500 | 11500 | 7500 | 14000 | 18500 |
动力站 Power Pack | 400P | 500P | 600P | 600P | 800P | 1200P | 1400P |
动力站参数
Technical Date for Power Pack
动力站 Power Pack | 400P | 500P | 600P | 800P | 1200P | 1400P |
发动机Engine Type | Cummins or Weichai | Cummins or Weichai | Cummins or Weichai | Cummins or Weichai | Cummins or Weichai | Cummins or Weichai |
最大功率 Max Power(KW/HP) | 298/400 | 328/440 | 484/658 | 664/890 | 806/1080 | 1044/1400 |
最高转数 Max Frequency(rpm) | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
工作压力 Working Pressure(bar) | 280 | 280 | 350 | 350 | 320 | 350 |
最大流量Max Oil Flow(L/min) | 400 | 520 | 630 | 830 | 1250 | 1400 |
重量Weight(kg) | 5300 | 6000 | 6500 | 8800 | 15200 | 16900 |
尺寸 Size L*W*H(mm) | 3520*1520*2100 | 3820*1520*2250 | 5040*2175*2323 | 5040*2920*2650 | 4370*2920*2650 | 4450*2920*2650 |
柴油箱容积 Diesel Tank Capacity | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 |
液压油箱容积 Oil Tank Capacity | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 3200 | 4200 |
适配振动锤型号 Suitable Vibrator Model | AT-90 | AT-100 | AT-180 | AT-230, AT-230HF | AT-300 | AT-400 |
夹具技术参数
Technical Data for Clamp
单夹具Sheet Pile Clamp
型号 Model | ATJ-120 | ATJ-160 | ATJ-200 | ATJ-280 | ATJ-320 |
夹持力 Clamping Force(kn) | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 |
工作压力 Pressure(bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
重量 Weight(kg) | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 |
尺寸Size L*W*H(mm) | 1055*920*376 | 1055*920*420 | 1105*1030*480 | 1105*1030*520 | 1105*1030*600 |
双夹具Double Clamp
型号 Model | ATJ-120DC | ATJ-160DC | ATJ-200DC | ATJ-280DC | ATJ-320DC |
夹持力Clamping Force(kn) | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 |
工作压力 Pressure(bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
重量 Weight(kg) | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
尺寸 Size L*W*H(mm) | 750*650*380 | 800*700*410 | 1020*800*480 | 1020*850*520 | 1200*930*600 |
Contact Us